Preislisten
Alle Preise verstehen sich exkl. Kurtaxe (Winter/Sommer € 3,50 pro Person/Tag) und exkl. der einmaligen Endreinigung von € 60,00 - € 80,00 pro Appartement. Bei Kurzaufenthalten können Zuschläge hinzu kommen daher kann der Preis variieren. Im Sommer ist die Ötztal Premium Card im Preis bereits inkludiert. Außerdem wird bei Ankunft eine Kaution von € 100.- eingehoben.
Wintersaison 2022/23
Zeitraum | Appartement 1 | Appartement 2 | Appartement 3 | Appartement 5 | Appartement 6 | Appartement 8 | |
08.10.22 - 24.10.22 | € 110,- | € 250,- | € 300,- | € 250,- | € 200,- | € 220,- | |
25.10.22 - 14.12.22 | € 120,- | € 250,- | € 300,- | € 250,- | € 200,- | € 220,- | |
15.12.22 - 21.12.22 | € 130,- | € 300,- | € 360,- | € 300,- | € 240,- | € 250,- | |
21.12.22 - 06.01.23 | € 150,- | € 370,- | € 440,- | € 370,- | € 300,- | € 320,- | |
07.01.23 - 20.01.23 | € 110,- | € 280,- | € 350,- | € 280,- | € 220,- | € 230,- | |
21.01.23 - 03.02.23 | € 120,- | € 300,- | € 370,- | € 300,- | € 230,- | € 240,- | |
04.02.23 - 10.02.23 | € 130,- | € 310,- | € 400,- | € 310,- | € 250,- | € 260,- | |
11.02.23 - 17.02.23 | € 140,- | € 350,- | € 420,- | € 350,- | € 270,- | € 290,- | |
18.02.23 - 17.03.23 | € 150,- | € 380,- | € 450,- | € 380,- | € 300,- | € 320,- | |
18.03.23 - 31.03.23 | € 130,- | € 320,- | € 400,- | € 320,- | € 255,- | € 270,- | |
01.04.23 - 12.04.23 | € 140,- | € 350,- | € 420,- | € 350,- | € 270.- | € 290,- | |
13.04.23 - 16.04.23 | € 110,- | € 280,- | € 340,- | € 280,- | € 230,- | € 240,- | |
17.04.23 - 30.04.23 | € 100,- | € 260,- | € 300,- | € 260,- | € 200,- | € 220,- | |
01.06.23 - 04.07.23 | € 96,- | € 250,- | € 280,- | € 250,- | € 190,- | € 210,- | |
05.07.23 - 09.07.23 | € 125,- | € 320,- | € 370,- | € 320,- | € 240,- | € 260,- | |
10.07.23 - 31.08.23 | € 105,- | € 270,- | € 320,- | € 270,- | € 200,- | € 200,- | |
01.09.23 - 20.10.23 | € 96,- | € 250,- | € 280,- | € 250,- | € 190,- | € 210,- | |
Sommersaison 2023
Zeitraum | Appartement 1 | Appartement 2 | Appartement 3 | Appartement 5 | Appartement 6 | Appartement 8 | |
01.06.23 - 04.07.23 | € 96,- | € 250,- | € 280,- | € 250,- | € 190,- | € 210,- | |
05.07.23 - 09.07.23 | € 125,- | € 320,- | € 370,- | € 320,- | € 240,- | € 260,- | |
10.07.23 - 31.08.23 | € 105,- | € 270,- | € 320,- | € 270,- | € 200,- | € 200,- | |
01.09.23 - 20.10.23 | € 96,- | € 250,- | € 280,- | € 250,- | € 190,- | € 210,- | |
Zeitraum | Doppelzimmer | Vierbettzimmer | Fünfbettzimmer |
25.10.22 - 24.11.22 | € 115,- | € 240,- | € 270,- |
Preise am Wochenende zuzüglich mit 10% Zuschlag (Do-So) | |||
25.11.22 - 21.12.22 | ab € 120,- | ab € 260,- | ab € 300,- |
Sommer 2023 | |||
01.06.23 - 04.07.23 | € 110,- | € 220,- | € 280,- |
05.07.23 - 09.07.23 | € 130,- | € 260,- | € 330,- |
Preise am Wochenende zuzüglich 10% Zuschlag (Fr-So) | |||
10.07.23 - 31.08.23 | € 120,- | € 240,- | € 300,- |
01.09.23 - 20.10.23 | € 115,- | € 230,- | € 290,- |
Inklusive Summer CARD | |||
Bike Home Ötztal | |||